Tabel comparativ – Salariul minim
Mai jos am prezentat un calcul salarial comparativ pentru valoarea salariului minim brut pe economie pentru suma de 975 de lei care se aplica pana la 30.06.2015 si suma de 1050 lei care se aplica incepand cu 1 iulie 2015, pentru a vedea diferentele de contributii si impozite.
Am considerat ca exista 0 persoane in intretinere.
Pana la 30.06.2015 | De la 01.07. 2015 | Diferenta | |
Salariu brut | 975 | 1050 | 75 |
Contributii angajat | |||
CAS 10.5% | 102 | 110 | 8 |
CASS 5.5% | 54 | 58 | 4 |
Somaj 0.5% | 5 | 5 | 0 |
Total contributii angajat | 161 | 173 | 12 |
Impozit 16% | 90 | 100 | 10 |
Salariu net | 724 | 777 | 53 |
Contributii angajator | |||
CAS 15.8% | 154 | 166 | 12 |
CASS 5.2% | 51 | 55 | 4 |
Somaj 0.5% | 5 | 5 | 0 |
Fond risc (ex. 0.4%) | 4 | 4 | 0 |
FNUASS 0.85% | 8 | 9 | 1 |
Fond garantare 0.25% | 2 | 3 | 1 |
Total contributii angajator | 224 | 242 | 18 |
Sursa: contzilla.ro
Data aparitiei: 30 iunie 2015