Operatiuni privind capitalul – Analiza comparativa

În materialul de faţă vom analiza operaţiunile privind capitalul, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP 1802/2014) în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP 3055/2009).
ANALIZĂ COMPARATIVĂ |
|
Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară |
|
Noua reglementare contabilă (OMFP nr. 1802/2014) |
Reglementarea contabilă anterioară (OMFP nr. 3055/2009) |
Cu ajutorul contului 101 “Capital” se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii. | Cu ajutorul contului 101 “Capital” se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii. |
În funcţie de forma juridică a entităţii se înscriu: capitalul social, patrimoniul regiei etc. | În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc. |
Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate. | Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate. |
Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens. | Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens. |
Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat. | Contul 101 „Capital” este un cont de pasiv.Soldul contului 101 reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat. |
Operaţiunile privind capitalul |
|
– capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456=101); | – capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456=101); |
– profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117=101); | – profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117=101); |
– rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106=101); | – rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106=101); |
– primele de capital, încorporate în capitalul social (104=101); | – primele de capital, încorporate în capitalul social (104=101). |
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (103=101). | – operaţiune nou introdusă. |
– capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (101=456); | – capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (101=456); |
– acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101=117); | – acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101=117); |
– reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101=109); | – reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101=109); |
– diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (101=141). | – diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (101=141). |
Sursa: legestart.ro
Data aparitiei: 20 februarie 2015